Štatistiky hráčov TJ Pokrok Porúbka 2024/2025
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Štatistiky hráčov TJ Pokrok Porúbka 2023/2024
Kristián Sokol | 11 | 919 | 1 | 0 |
Martin Šoltys | 10 | 810 | 2 | 0 |
Erik Trinkovič | 8 | 1709 | 2 | 0 |
Dávid Pavluv | 7 | 771 | 0 | 0 |
Martin Paľa | 4 | 1487 | 4 | 0 |
Slavomír Sokol | 3 | 1679 | 3 | 0 |
Jan Kordač | 2 | 488 | 4 | 0 |
Filip Pavluv | 1 | 1524 | 2 | 0 |
Ján Havír | 1 | 1128 | 0 | 0 |
Matej Zaputil | 1 | 638 | 0 | 0 |
Dominík Hudák | 1 | 586 | 0 | 0 |
Dávid Konc | 1 | 212 | 0 | 0 |
Jaroslav Sokol | 1 | 128 | 0 | 0 |
Peter Havír | 0 | 1710 | 2 | 0 |
Ján Jantek | 0 | 1607 | 1 | 0 |
Róbert Antolík | 0 | 840 | 2 | 0 |
Samuel Matys | 0 | 566 | 1 | 0 |
Lukács Kurty | 0 | 453 | 0 | 0 |
Vladimír Packa | 0 | 418 | 0 | 0 |
Jozef Kapičák | 0 | 360 | 0 | 0 |
Vladimír Bartoš | 0 | 291 | 0 | 0 |
Ján Paľa | 0 | 192 | 0 | 0 |
Ján Guľa | 0 | 130 | 0 | 0 |
Radovan Džopko | 0 | 38 | 1 | 0 |
Štatistiky hráčov TJ Pokrok Porúbka 2022/2023
Erik Trinkovič | 10 | 1953 | 2 | 0 |
Ján Guľa | 6 | 1253 | 1 | 1 |
Dávid Pavluv | 3 | 1192 | 3 | 0 |
Slavomír Sokol | 2 | 2024 | 4 | 0 |
René Lukáč | 1 | 1134 | 0 | 0 |
Andrej Pavluv | 1 | 696 | 1 | 0 |
Vladimír Bartoš | 1 | 459 | 0 | 0 |
Vladimír Packa | 0 | 1800 | 0 | 0 |
Ján Havír | 0 | 1628 | 0 | 0 |
Peter Havír | 0 | 1379 | 0 | 1 |
Filip Pavluv | 0 | 1320 | 6 | 0 |
Daniel Sokol | 0 | 1260 | 0 | 1 |
Ján Jantek | 0 | 1024 | 6 | 0 |
Kristián Sokol | 0 | 909 | 1 | 0 |
Dávid Konc | 0 | 772 | 0 | 0 |
Ján Paľa | 0 | 730 | 0 | 0 |
Matej Zaputil | 0 | 685 | 0 | 0 |
Lukács Kurty | 0 | 656 | 1 | 0 |
Dominík Zajac | 0 | 573 | 1 | 0 |
Dominík Hudák | 0 | 360 | 0 | 0 |
Andrej Ondkanín | 0 | 320 | 1 | 0 |
Martin Marcinek | 0 | 246 | 0 | 0 |
Jaroslav Sokol | 0 | 134 | 2 | 0 |
Jozef Hasara | 0 | 116 | 0 | 0 |
Kristián Maťaš | 0 | 35 | 0 | 0 |
Štatistiky hráčov TJ Pokrok Porúbka 2021/2022
Štatistiky hráčov TJ Pokrok Porúbka 2020/2021
Štatistiky hráčov TJ Pokrok Porúbka 2019/2020
Štatistiky hráčov TJ Pokrok Porúbka 2018/2019
Štatistiky hráčov TJ Pokrok Porúbka 2017/2018
Štatistiky hráčov TJ Pokrok Porúbka 2016/2017
Štatistiky hráčov TJ Pokrok Porúbka 2015/2016
Štatistiky hráčov TJ Pokrok Porúbka 2014/2015
Štatistiky hráčov TJ Pokrok Porúbka 2013/2014
Poradie strelcov 2012/2013
Meno hráča | Počet gólov |
---|---|
Sokol Slavomír | 23 |
Antolík Róbert | 5 |
Čorba Ján | 4 |
Pecuch Ján | 4 |
Sokol Miroslav | 1 |
Sokol Daniel | 1 |
Paľa Ján | 1 |
Knapčík Tomáš | 1 |
Sokol Ján | 1 |
Pyrž Erik | 1 |
Poradie strelcov 2011/2012
Meno hráča | Počet gólov |
---|---|
Antolík Róbert | 17 |
Pavluv Dávid | 10 |
Sokol Slavomír | 10 |
Švec-Mihaľ Marián | 5 |
Kijak Stanislav | 1 |
Kažimír Ján | 1 |
Goliaš Jozef | 1 |
Staš Slavomír | 1 |
Sokol Jaroslav | 1 |
Knapčík Kamiln | 1 |
vlastný gól | 1 |
Poradie strelcov 2010/2011
Meno hráča | Počet gólov |
---|---|
Antolík Róbert | 27 |
Sokol Slavomír | 10 |
Sokol Jaroslav | 8 |
Čorba Peter | 5 |
Pirž Erik | 2 |
Katušin Ján | 2 |
Hajgajda Matúš | 2 |
Knapčik Ján | 1 |
Švec-Mihaľ Marián | 1 |
Guľa Ján | 1 |
Sokol Miroslav | 1 |
Sokol Ján | 1 |
Poradie strelcov 2009/2010
Meno hráča | Počet gólov |
---|---|
Antolík Róbert | 13 |
Sokol Jaroslav | 6 |
Sokol Slavomír | 5 |
Knapčík Ján | 3 |
Čorba Peter | 3 |
Bednár Jozef | 1 |
Staš Slavomír | 1 |
Guľa Ján | 1 |
Švec-Mihaľ Martin | 1 |
Poradie strelcov 2008/2009
Meno | Počet gólov | Žlté kartyv | Červené karty |
---|---|---|---|
Jozef Humeník | 16 | 0 | 0 |
Slavomír Sokol | 12 | 3 | 1 |
Jaroslav Sokol | 11 | 5 | 0 |
Róbert Antolík | 10 | 2 | 1 |
Stanislav Kijak | 5 | 3 | 0 |
Ján Knapčík | 2 | 0 | 0 |
Ján Sokol | 2 | 2 | 0 |
Martin Švec-Mihaľ | 2 | 0 | 0 |
Lukáš Antolík | 2 | 0 | 0 |
Jozef Dvorský | 1 | 0 | 0 |
Patrik Švec-Mihaľ | 0 | 3 | 0 |
Slavomír Staš | 0 | 1 | 0 |
Matúš Bača | 0 | 1 | 0 |
Slavomír Špirla | 0 | 1 | 0 |
Ján Knapčík | 0 | 1 | 0 |
Peter Goliaš | 0 | 1 | 0 |